| AKUSTIK 40P | AKUSTIK 60P | AKUSTIK 80P | AKUSTIK 100P | AKUSTIK 100P+ | AKUSTIK 140P | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Neprůzvučnost Rw | 0 dB | 0 dB | 0 dB | 0 dB | 0 dB | 0 dB |
| Pohltivost | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Váha | 0 kg/m² | 0 kg/m² | 0 kg/m² | 0 kg/m² | 0 kg/m² | 0 kg/m² |
| Tlouštka | 0 MM | 0 MM | 0 MM | 0 MM | 0 MM | 0 MM |
| Užití exteriér / interiér | ANO / ANO | ANO / ANO | ANO / ANO | ANO / ANO | ANO / ANO | ANO / ANO |
| Pohltivost (třída / Alfa) | — | — | — | A / 1 | A / 1 | A / 1 |
| Technický list | STÁHNOUT | STÁHNOUT | STÁHNOUT | STÁHNOUT | STÁHNOUT | STÁHNOUT |
